rrc93#zr_mo2ls.dat
Radiative Recombination Coefficients
- Ion
- Mo2+
- Temperature Range
- 1.000 eV → 200 eV
Parent states
4s2 4p6 4d4 5D12.0
Recombined states
4s2 4p6 4d5 6S2.5
4s2 4p6 4d4 5s1 6D14.5
4s2 4p6 4d4 5s1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 6F20.5
4s2 4p6 4d4 5p1 6D14.5
4s2 4p6 4d4 5p1 6P8.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5s1 6D14.5
4s2 4p6 4d4 5s1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 6F20.5
4s2 4p6 4d4 5p1 6D14.5
4s2 4p6 4d4 5p1 6P8.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4F13.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4P5.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
4s2 4p6 4d4 5p1 4D9.5
Contributors
- Martin O'Mullane